大学は選ぶべきですよ
でもどうやって。。。
大学イベントも
そんなに行けない
という事が多いと思います
なので私は
という記事を書いています
でも、
具体的内容は?
とお問い合わせいただいたので
試作版として今回の情報を
お届けします!
事前に大学を知ること
そしてよさそうな大学の入試情報を
集めて大学イベントへ!
ここは数字しか出せません
大学には雰囲気があります
意外と馬鹿にできないのが
この雰囲気です
なので、
狙いがおおよそ決まったら
是非
大学イベントに参加!です
・私立大学教授 作業療法士
・専門学校4年
・国立大学11年
・私立大学3年
18年の医療系養成教育歴があります。
皆さんを応援!
宜しくお願いいたしますm(__)m
あとは取捨選択して
読んでいただけると幸いです!
北海道の医療技術系 定員 偏差値 教員数 付属病院
北海道の医療技術系大学
入学定員と付属病院
がポイントですね
看護と異なり
資格取得できる学校が
限られています
入学定員
多いと大学は活気にあふれます
偏差値
これは難易度です
しかし、
北海道は
国公立大学以外は
どんぐりの、、、です
教員数
多い方が学生に目が届きます
付属病院
近くで現場を体験できます!
入学定員 | 偏差値 | 教員数 | 付属病院* | |
理学療法 | (ベネッセ参考) | |||
札幌医科大学 | 20 | 56 | 13 | 〇 |
日本医療大学 | 80 | 53 | 14 | 〇 |
北海道医療大学 | 80 | 56-58 | 21 | △ |
北海道科学大学 | 50 | 55-59 | 12 | × |
北海道大学 | 18 | 61-63 | 8 | 〇 |
北海道千歳リハビリテーション大学 | 80 | 53 | 12 | × |
北海道文教大学 | 80 | 53 | 18 | × |
作業療法 | ||||
北海道文教大学 | 40 | 51-53 | 11 | × |
北海道医療大学 | 40 | 54-55 | 13 | △ |
札幌医科大学 | 20 | 56 | 14 | 〇 |
日本医療大学 | 40 | 52-53 | 8 | 〇 |
北海道大学 | 18 | 60 | 8 | 〇 |
北海道千歳リハビリテーション大学 | 30 | 52 | 6 | × |
診療放射線 | ||||
日本医療大学 | 100 | 53-55 | 13 | 〇 |
北海道科学大学 | 50 | 56-58 | 13 | × |
北海道大学 | 37 | 58-61 | 12 | 〇 |
臨床検査 | ||||
北海道医療大学 | 60 | 55-56 | 18 | △ |
日本医療大学 | 60 | 52 | ? | 〇 |
北海道大学 | 37 | 59-60 | 12 | 〇 |
学科所属人数 | 〇:同一敷地内 | |||
△:敷地別 |
アクセス
北海道は
雪の交通障害が
多いですから。。。
意外と重要です
正直、私は大学3つ行きましたが
全て地下鉄でした。。。
バスを使って事が無いので。。。
理学療法 | |
札幌医科大学 | 札幌地下鉄東西線西18丁目より徒歩約5分 |
日本医療大学 | 札幌地下鉄東西線南郷13丁目より徒歩約10分 |
北海道医療大学 | JR学園都市線北海道医療大学駅(札幌から約40分)下車、徒歩1分 |
北海道科学大学 | JR手稲駅から車で約5分 |
北海道大学 | JR札幌駅下車徒歩7分 |
北海道千歳リハビリテーション大学 | 北海道千歳市泉沢1007-57 |
北海道文教大学 | JR恵庭駅「東口」から直進徒歩8分 |
作業療法 | |
北海道文教大学 | JR恵庭駅「東口」から直進徒歩8分 |
北海道医療大学 | JR学園都市線北海道医療大学駅(札幌から約40分)下車、徒歩1分 |
札幌医科大学 | 札幌地下鉄東西線西18丁目より徒歩約5分 |
日本医療大学 | 札幌地下鉄東西線南郷13丁目より徒歩約10分 |
北海道大学 | JR札幌駅下車徒歩7分 |
北海道千歳リハビリテーション大学 | 北海道千歳市泉沢1007-57 |
診療放射線 | |
日本医療大学 | 札幌地下鉄東西線南郷13丁目より徒歩約10分 |
北海道科学大学 | JR手稲駅から車で約5分 |
北海道大学 | JR札幌駅下車徒歩7分 |
臨床検査 | |
北海道医療大学 | JR学園都市線北海道医療大学駅(札幌から約40分)下車、徒歩1分 |
日本医療大学 | 札幌地下鉄東西線南郷13丁目より徒歩約10分 |
北海道大学 | JR札幌駅下車徒歩7分 |
チーム医療 学費 大学院
チーム医療は重要です!
他学科の生徒がいた方が
絶対に良いと考えます!
学費は重要です!
国公立と私立は
大きく違います!
しかし
私立間では
大きくは変わりないのが
現実です
チーム医療
チーム医療が重要と
言われている現代!
看護以外の医療系学科が
あるのか?重要です
また学生数でも書きましたが
正直活気のある大学の方が
魅力的です
学費
これは安い方が良い!
しかし
現実的に調べてみると
私立大学は
そんなに極端な差が無い!
大学院
これは進学を考えている場合
大学院が設置されている方が
いいと思います
チーム医療 | 学費(初年度納入額) | 大学院 (修士〇博士◎) | |
理学療法 | |||
札幌医科大学 | 看、理、作 | 92万 | ◎ |
日本医療大学 | 看、理、作、放、検 | 190万 | × |
北海道医療大学 | 看、理、作、検 | 175万 | ◎ |
北海道科学大学 | 看、理、放 | 161万 | ◎ |
北海道大学 | 看、理、作、放、検 | 82万 | ◎ |
北海道千歳リハビリテーション大学 | 作 | 160万 | × |
北海道文教大学 | 看、理、作 | 165万 | 〇 |
作業療法 | |||
北海道文教大学 | 看、理、作 | 165万 | 〇 |
北海道医療大学 | 看、理、作、検 | 175万 | ◎ |
札幌医科大学 | 看、理、作 | 92万 | ◎ |
日本医療大学 | 看、理、作、放、検 | 190万 | × |
北海道大学 | 看、理、作、放、検 | 82万 | ◎ |
北海道千歳リハビリテーション大学 | 作 | 160万 | × |
診療放射線 | |||
日本医療大学 | 看、理、作、放、検 | 190万 | × |
北海道科学大学 | 看、理、放 | 176万 | ◎ |
北海道大学 | 看、理、作、放、検 | 82万 | ◎ |
臨床検査 | |||
北海道医療大学 | 看、理、作、検 | 172万 | ◎ |
日本医療大学 | 看、理、作、放、検 | 190万 | × |
北海道大学 | 看、理、作、放、検 | 82万 | ◎ |
国家試験結果 就職状況 *情報開示後に記載します
ここは各大学の情報が開示後にあきらかにしていきます!
まとめ
ご要望があれば
他の学科やほかの地域も・・・
と考えています。。。
少々お時間をいただけると
幸いです
おおよそ、これぐらいの情報で
大学を選ぶ基礎資料になるかと
思っています!
是非、ご自分の大学を選んで
挑戦してください!
気になった大学のパンフレットは
コメント